UV SmartCAFS is a Compressed Air Foam System that works smarter for you. Using a Compressed Air Foam System has traditionally been a complex and daunting task with many sequentially specialised steps. Successfully balancing the water pump, foam system, and air system so they work effectively together can be downright frustrating. The days of intimidating CAFS are over. UV SmartCAFS executes all of these functions for your operator and completely simplifies the CAFS procedure. The fully programmable presets allow your department to set CAFS configurations for numerous fire scenarios making it easier than ever to operate a Compressed Air Foam System.

CAFS Systems

Prima P1 6010 UV SmartCAFS
Flow (GPM) | 1707 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 7750 l/min |
Rated Output LPM | 6000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 1321.6 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 248 psi |

Prima P1 4010 UV SmartCAFS
Flow (GPM) | 1366 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 6200 l/min |
Rated Output LPM | 4000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 881 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 248 psi |

Prima P1 3010 UV SmartCAFS
Flow (GPM) | 925 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 4200 l/min |
Rated Output LPM | 3000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 660.8 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 248 psi |

Prima P1 2010 UV SmartCAFS
low (GPM) | 749 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 3400 l/min |
Rated Output LPM | 2000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 440.5 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 247 psi |

Prima P2 6010 UV SmartCAFS
Flow (GPM) | 1707 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 7750 l/min |
Fuel Type | Petrol/Gasoline |
Rated Output LPM | 6000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 1321.6 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 248 psi |

Prima P2 4010 UV SmartCAFS
Flow (GPM) | 1366 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 6200 l/min |
Rated Output LPM | 4000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 881 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 248 psi |

Prima P2 3010 UV SmartCAFS
Flow (GPM) | 925 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 4200 l/min |
Rated Output LPM | 3000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 660.8 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 248 psi |

Prima P2 2010 UV SmartCAFS
Flow (GPM) | 749 gpm |
---|---|
Flow (LPM) | 3400 l/min |
Rated Output LPM | 2000 l/min @ 10 bar |
Rated Output GPM | 440.5 gpm @ 145 psi |
Maximum outlet pressure bar | 17 bar |
Maximum outlet pressure psi | 247 psi |